不動産ポートフォリオ >> 稼働率

稼働率更新履歴

[第1期] [第2期] [第3期] [第4期] [第5期] [第6期] [第7期] [第8期] [第9期] [第10期]
物件名 平成21年 平成22年
11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末
フォレシティ六本木 89.2% 92.3% 91.9% 93.0% 94.2% 91.5%
フォレシティ麻布十番 95.8% 93.8% 97.9% 95.8% 93.8% 95.8%
フォレシティ麻布十番弐番館 97.2% 91.7% 97.2% 94.4% 97.2% 97.2%
ビュロー高輪台 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ白金台 95.0% 97.5% 95.0% 100.0% 97.5% 97.5%
ビーサイト浜松町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ秋葉原 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スイート・ワン・コート 93.3% 96.7% 100.0% 94.1% 93.6% 90.2%
ビーサイト銀座イースト 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ笹塚 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランプレッソ河田町 94.2% 96.9% 94.0% 97.1% 94.6% 86.2%
フォレシティ桜新町 95.7% 87.5% 88.6% 92.7% 92.4% 95.7%
フォレシティ新蒲田 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 92.4% 98.2%
フォレシティ中落合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ富ヶ谷 98.1% 93.6%
フォレシティ両国 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ豊洲 100.0% 100.0%
ファルコン心斎橋 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ西本町 100.0% 100.0%
平均 98.2% 98.0% 98.4% 98.5% 98.4% 98.1%
(注1)稼働率は面積稼働率であり、小数点第2位以下を四捨五入しております。

 Copyright(C) 2005-2006 FC Residential Investment corporation. All Rights Reserved.