不動産ポートフォリオ >> 稼働率

稼働率更新履歴

[第1期] [第2期] [第3期] [第4期] [第5期] [第6期] [第7期] [第8期] [第9期] [第10期]
物件名 平成18年 平成19年
11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末
フォレシティ六本木 98.8% 98.8% 97.5% 96.3% 97.5% 97.5%
フォレシティ麻布十番 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 93.8% 97.9%
フォレシティ麻布十番弐番館 94.4% 100.0% 100.0% 97.2% 94.4% 94.4%
アバンシェル赤坂 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ビュロー高輪台 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ白金台 95.0% 97.5% 97.5% 100.0% 100.0% 92.6%
ビーサイト浜松町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ秋葉原 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スイート・ワン・コート 100.0% 100.0% 87.9% 90.8% 97.1% 100.0%
ビーサイト銀座イースト 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ビーサイト日本橋人形町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ笹塚 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランプレッソ河田町 100.0% 97.3% 91.3% 87.9% 100.0% 94.4%
フォレシティ桜新町 96.8% 100.0% 100.0% 95.7% 100.0% 100.0%
フォレシティ尾山台 96.6% 96.6% 81.7% 81.7% 89.3% 91.7%
フォレシティ新蒲田 100.0% 98.2% 98.2% 98.2% 98.1% 93.7%
テラス乃木坂 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ中落合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ両国 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ファルコン心斎橋 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 100.0% 100.0%
平均 99.0% 99.2% 98.3% 98.1% 99.1% 98.8%
(注1)稼働率は面積稼働率であり、小数点第2位以下を四捨五入しております。

 
 Copyright(C) 2005-2006 FC Residential Investment corporation. All Rights Reserved.