不動産ポートフォリオ >> 稼働率

稼働率更新履歴

[第1期] [第2期] [第3期] [第4期] [第5期] [第6期] [第7期] [第8期] [第9期] [第10期]
物件名 平成21年
5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
フォレシティ六本木 89.2% 98.2% 97.0% 86.1% 86.8% 85.6%
フォレシティ麻布十番 100.0% 95.8% 95.8% 95.8% 95.8% 95.8%
フォレシティ麻布十番弐番館 94.4% 91.7% 91.7% 88.9% 94.4% 100.0%
ビュロー高輪台 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ白金台 97.5% 97.5% 95.0% 95.0% 100.0% 97.5%
ビーサイト浜松町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ秋葉原 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スイート・ワン・コート 100.0% 96.7% 93.3% 93.3% 89.9% 93.3%
ビーサイト銀座イースト 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ笹塚 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランプレッソ河田町 94.4% 97.3% 97.3% 97.3% 97.3% 97.3%
フォレシティ桜新町 96.7% 100.0% 100.0% 100.0% 96.8% 95.7%
フォレシティ新蒲田 98.2% 96.4% 98.2% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ中落合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ両国 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ファルコン心斎橋 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
平均 98.6% 98.8% 98.6% 97.9% 98.1% 98.3%
(注1)稼働率は面積稼働率であり、小数点第2位以下を四捨五入しております。

 Copyright(C) 2005-2006 FC Residential Investment corporation. All Rights Reserved.