不動産ポートフォリオ >> 稼働率

稼働率更新履歴

[第1期] [第2期] [第3期] [第4期] [第5期] [第6期] [第7期] [第8期] [第9期] [第10期]
物件名 平成20年 平成21年
11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末
フォレシティ六本木 95.2% 94.0% 92.1% 90.3% 88.2% 89.0%
フォレシティ麻布十番 93.8% 97.9% 97.9% 97.9% 100.0% 100.0%
フォレシティ麻布十番弐番館 100.0% 91.7% 91.7% 99.2% 91.7% 91.7%
ビュロー高輪台 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ白金台 92.5% 92.5% 97.5% 97.5% 97.5% 95.0%
ビーサイト浜松町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ秋葉原 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スイート・ワン・コート 100.0% 93.6% 96.3% 96.3% 96.6% 97.1%
ビーサイト銀座イースト 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ笹塚 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランプレッソ河田町 96.9% 100.0% 94.2% 100.0% 94.4% 97.1%
フォレシティ桜新町 91.9% 91.9% 91.9% 95.8% 95.8% 92.5%
フォレシティ新蒲田 95.6% 100.0% 100.0% 98.1% 98.1% 98.1%
フォレシティ中落合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ両国 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ファルコン心斎橋 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
平均 98.4% 98.3% 98.3% 98.7% 98.2% 98.1%
(注1)稼働率は面積稼働率であり、小数点第2位以下を四捨五入しております。

 Copyright(C) 2005-2006 FC Residential Investment corporation. All Rights Reserved.