不動産ポートフォリオ >> 稼働率

稼働率履歴

[第1期] [第2期] [第3期] [第4期] [第5期] [第6期] [第7期] [第8期] [第9期] [第10期]
物件名 平成19年
5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
フォレシティ六本木 93.9% 90.1% 92.7% 89.0% 94.6% 87.6%
フォレシティ麻布十番 97.9% 95.8% 100.0% 100.0% 97.9% 95.8%
フォレシティ麻布十番弐番館 97.2% 94.4% 97.2% 94.4% 94.4% 97.2%
アバンシェル赤坂 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ビュロー高輪台 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ白金台 90.1% 97.5% 100.0% 100.0% 100.0% 95.0%
ビーサイト浜松町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ秋葉原 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スイート・ワン・コート 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ビーサイト銀座イースト 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ビーサイト日本橋人形町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ笹塚 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランプレッソ河田町 91.6% 85.3% 85.3% 85.3% 93.8% 87.6%
フォレシティ桜新町 100.0% 100.0% 96.8% 92.6% 100.0% 96.2%
フォレシティ尾山台 91.7% 91.7% 91.7% 91.7% 91.7% 91.7%
フォレシティ新蒲田 91.4% 94.0% 91.4% 93.3% 95.1% 97.7%
テラス乃木坂 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ中落合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ両国 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ファルコン心斎橋 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
平均 98.5% 98.4% 98.6% 98.2% 99.0% 98.4%
(注1)稼働率は面積稼働率であり、小数点第2位以下を四捨五入しております。

 
 Copyright(C) 2005-2006 FC Residential Investment corporation. All Rights Reserved.