不動産ポートフォリオ >> 稼働率

稼働率履歴

[第1期] [第2期] [第3期] [第4期] [第5期] [第6期] [第7期] [第8期] [第9期] [第10期]
物件名 平成19年 平成20年
11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末
フォレシティ六本木 94.1% 89.5% 90.6% 88.2% 90.7% 96.4%
フォレシティ麻布十番 95.8% 95.8% 100.0% 95.8% 100.0% 95.8%
フォレシティ麻布十番弐番館 88.9% 97.2% 91.7% 94.4% 100.0% 97.2%
アバンシェル赤坂 100.0% 100.0% - - - -
ビュロー高輪台 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ白金台 97.5% 97.5% 97.5% 100.0% 100.0% 92.5%
ビーサイト浜松町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ秋葉原 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スイート・ワン・コート 100.0% 93.8% 96.7% 96.7% 93.8% 87.4%
ビーサイト銀座イースト 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ビーサイト日本橋人形町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ笹塚 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランプレッソ河田町 100.0% 97.3% 97.3% 100.0% 97.3% 96.9%
フォレシティ桜新町 100.0% 100.0% 91.4% 95.7% 100.0% 96.0%
フォレシティ尾山台 91.7% 85.8% 81.9% 96.1% 96.1% 96.1%
フォレシティ新蒲田 97.7% 94.5% 91.1% 89.3% 87.7% 92.8%
テラス乃木坂 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ中落合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ両国 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ファルコン心斎橋 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
平均 98.9% 98.4% 97.7% 98.0% 98.4% 98.2%
(注1)稼働率は面積稼働率であり、小数点第2位以下を四捨五入しております。

 
 Copyright(C) 2005-2006 FC Residential Investment corporation. All Rights Reserved.