不動産ポートフォリオ >> 稼働率

稼働率更新履歴

[第1期] [第2期] [第3期] [第4期] [第5期] [第6期] [第7期] [第8期] [第9期] [第10期]
物件名 平成22年
5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
フォレシティ六本木 90.1% 91.4% 96.4% 97.5% 98.8% 98.7%
フォレシティ麻布十番 100.0% 100.0% 93.8% 95.8% 97.9% 97.9%
フォレシティ麻布十番弐番館 91.7% 91.7% 86.1% 91.7% 97.2% 100.0%
ビュロー高輪台 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ白金台 95.0% 92.5% 95.0% 92.5% 95.0% 95.0%
ビーサイト浜松町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ秋葉原 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スイート・ワン・コート 90.2% 90.2% 90.2% 93.6% 100.0% 97.1%
ビーサイト銀座イースト 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ笹塚 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランプレッソ河田町 88.9% 88.7% 85.6% 91.3% 94.4% 97.1%
フォレシティ桜新町 100.0% 92.6% 79.9% 84.1% 87.2% 92.6%
フォレシティ新蒲田 97.4% 100.0% 97.4% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ中落合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ富ヶ谷 83.4% 82.9% 89.3% 92.9% 97.5% 94.9%
フォレシティ両国 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ豊洲 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ファルコン心斎橋 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ西本町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
平均 97.4% 97.2% 96.9% 97.9% 98.9% 99.0%
(注1)稼働率は面積稼働率であり、小数点第2位以下を四捨五入しております。

 Copyright(C) 2005-2006 FC Residential Investment corporation. All Rights Reserved.