不動産ポートフォリオ >> 稼働率

稼働率履歴

[第1期] [第2期] [第3期] [第4期] [第5期] [第6期] [第7期] [第8期] [第9期] [第10期]
物件名 平成17年 平成18年
10月14日 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末 4月末
フォレシティ六本木 98.3% 97.0% 100.0% 100.0% 98.8% 100.0% 96.6% 97.9%
フォレシティ麻布十番 95.8% 97.9% 100.0% 97.9% 95.8% 95.8% 95.8% 97.9%
フォレシティ麻布十番弐番館 100.0% 100.0% 100.0% 94.4% 97.2% 97.2% 100.0% 100.0%
アバンシェル赤坂 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ビュロー高輪台 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ白金台 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.5% 97.5% 100.0%
ビーサイト浜松町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ秋葉原 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スイート・ワン・コート 97.1% 97.1% 96.7% 96.7% 93.3% 96.6% 97.1% 96.7%
ビーサイト銀座イースト 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ビーサイト日本橋人形町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ笹塚 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランプレッソ河田町 97.3% 97.3% 97.3% 97.3% 97.3% 97.3% 100.0% 100.0%
フォレシティ桜新町 100.0% 100.0% 96.7% 96.7% 96.7% 100.0% 100.0% 93.0%
フォレシティ尾山台 100.0% 92.4% 92.4% 86.6% 92.4% 89.0% 85.5% 96.6%
フォレシティ新蒲田 100.0% 97.4% 97.4% 92.3% 97.4% 95.8% 95.8% 96.4%
テラス乃木坂 - - - - - - 60.3% 60.3%
フォレシティ中落合 - - - - - - - -
フォレシティ両国 - - - - - - - -
ファルコン心斎橋 95.3% 95.3% 95.3% 95.3% 95.3% 97.1% 97.1% 97.1%
平均 98.7% 98.5% 98.5% 97.8% 98.1% 98.5% 97.1% 97.3%
(注1)稼働率は面積稼働率であり、小数点第2位以下を四捨五入しております。

 
 Copyright(C) 2005-2006 FC Residential Investment corporation. All Rights Reserved.