不動産ポートフォリオ >> 稼働率

稼働率更新履歴

[第1期] [第2期] [第3期] [第4期] [第5期] [第6期] [第7期] [第8期] [第9期] [第10期]
物件名 平成20年
5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末
フォレシティ六本木 96.4% 94.3% 98.7% 96.3% 93.9% 93.9%
フォレシティ麻布十番 95.8% 97.9% 95.8% 95.8% 97.9% 97.9%
フォレシティ麻布十番弐番館 97.2% 100.0% 94.4% 97.1% 94.4% 97.2%
アバンシェル赤坂 - - - - - -
ビュロー高輪台 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ白金台 92.5% 85.0% 87.5% 95.0% 97.5% 97.5%
ビーサイト浜松町 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ秋葉原 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
スイート・ワン・コート 90.4% 93.3% 93.3% 97.1% 97.1% 100.0%
ビーサイト銀座イースト 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ビーサイト日本橋人形町 100.0% - - - - -
フォレシティ笹塚 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グランプレッソ河田町 96.9% 94.2% 96.9% 96.9% 96.9% 96.9%
フォレシティ桜新町 96.2% 87.5% 95.8% 100.0% 95.7% 100.0%
フォレシティ尾山台 92.7% - - - - -
フォレシティ新蒲田 98.2% 100.0% 97.4% 96.3% 98.1% 98.1%
テラス乃木坂 100.0% - - - - -
フォレシティ中落合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
フォレシティ両国 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ファルコン心斎橋 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
平均 98.5% 98.0% 98.3% 98.8% 98.7% 99.1%
(注1)稼働率は面積稼働率であり、小数点第2位以下を四捨五入しております。

 
 Copyright(C) 2005-2006 FC Residential Investment corporation. All Rights Reserved.