不動産ポートフォリオPortfolio

ポートフォリオ稼働率 アーカイブ

  • 第19期
  • 第18期
  • 第17期
  • 第16期
  • 第15期
  • 第14期
  • 第13期

この表は左右にスクロールできます。

用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2014年11月 95.8% 95.9% 97.9% 93.4% 96.8% 95.2% 95.8% 94.5% 70 517 170,303.59 163,217.32
2014年12月 96.1% 96.4% - 94.9% 96.9% 96.2% 93.6% 96.1% 64 610 182,236.52 175,063.40
2015年1月 96.2% 96.5% - 95.3% 97.9% 95.4% 93.6% 96.1% 66 621 187,320.58 180,196.39
2015年2月 96.0% 96.0% - 96.2% 97.0% 96.0% 94.0% 95.7% 66 620 187,320.58 179,876.17
2015年3月 96.0% 96.0% - 96.2% 96.6% 96.3% 94.0% 96.0% 65 605 184,943.98 177,628.01
2015年4月 96.0% 96.1% - 96.0% 96.8% 96.0% 94.8% 95.7% 65 605 184,919.13 177,599.70

この表は左右にスクロールできます。

用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2014年5月 96.2% 95.8% 98.0% 95.8% 95.4% 96.2% 97.8% 96.4% 71 520 170,455.53 163,897.97
2014年6月 96.1% 95.6% 98.3% 95.8% 95.2% 96.2% 98.1% 96.2% 71 517 170,498.24 163,819.71
2014年7月 95.5% 95.0% 97.2% 96.2% 95.0% 95.8% 96.8% 95.3% 71 515 170,801.53 163,179.03
2014年8月 96.0% 95.6% 97.2% 96.2% 95.8% 95.6% 97.6% 95.3% 71 519 170,801.53 163,920.50
2014年9月 95.7% 96.0% 97.8% 92.3% 96.3% 95.2% 95.0% 95.5% 70 512 170,303.18 162,963.96
2014年10月 95.7% 96.2% 97.0% 92.3% 96.2% 95.1% 95.8% 95.3% 70 513 170,306.22 162,963.15

この表は左右にスクロールできます。

用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2013年11月 95.0% 94.4% 97.9% 94.3% 95.0% 94.6% 98.5% 92.2% 68 494 167,866.93 159,483.51
2013年12月 95.0% 94.3% 97.9% 94.9% 94.8% 95.1% 98.2% 92.2% 72 517 176,278.09 167,376.93
2014年1月 95.0% 95.1% 94.6% 94.9% 93.9% 95.1% 98.2% 94.9% 72 520 175,965.36 167,176.41
2014年2月 95.3% 95.1% 96.7% 94.9% 94.3% 94.9% 98.2% 95.8% 72 523 175,965.36 167,696.61
2014年3月 95.8% 95.5% 97.7% 94.9% 94.9% 94.9% 99.2% 96.0% 72 525 175,965.34 168,530.54
2014年4月 96.0% 95.5% 97.9% 96.2% 95.0% 96.0% 98.1% 96.4% 71 520 170,445.35 163,628.10

この表は左右にスクロールできます。

用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2013年5月 95.1% 94.0% 99.1% 95.4% 94.5% 96.0% 98.8% 92.5% 66 488 156,454.99 148,843.16
2013年6月 94.8% 93.6% 99.3% 95.7% 93.4% 95.8% 98.9% 93.3% 69 499 170,168.49 161,351.59
2013年7月 94.9% 93.8% 99.0% 95.7% 94.2% 95.1% 98.5% 93.3% 69 508 170,055.93 161,452.84
2013年8月 95.4% 94.6% 98.6% 95.7% 95.2% 95.5% 98.5% 92.9% 69 509 170,055.93 162,221.20
2013年9月 94.8% 93.9% 98.2% 95.7% 94.1% 95.4% 98.5% 92.4% 68 501 167,869.53 159,222.85
2013年10月 95.2% 94.7% 98.0% 94.5% 95.4% 94.7% 98.5% 92.4% 68 497 167,869.53 159,843.01

この表は左右にスクロールできます。

用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2012年11月 94.1% 93.1% 96.9% 95.5% 95.3% 93.7% 98.0% 88.6% 66 491 156,480.24 147,278.36
2012年12月 94.4% 93.5% 97.3% 95.3% 95.6% 94.6% 98.0% 88.6% 66 490 156,480.24 147,735.40
2013年1月 94.1% 92.8% 98.1% 95.7% 93.9% 94.9% 100.0% 88.6% 66 489 156,498.60 147,266.27
2013年2月 94.6% 93.4% 98.5% 95.7% 94.2% 95.1% 100.0% 90.2% 66 490 156,498.59 148,037.32
2013年3月 95.3% 94.3% 98.9% 95.7% 95.0% 95.4% 100.0% 91.9% 66 494 156,453.24 149,112.32
2013年4月 95.6% 95.1% 98.2% 94.6% 95.4% 95.7% 99.5% 92.5% 66 492 156,494.30 149,557.99

この表は左右にスクロールできます。

用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2012年5月 94.4% 92.9% 98.1% 97.6% 97.4% 94.3% 95.5% 88.3% 67 515 162,508.78 153,384.05
2012年6月 93.9% 92.3% 98.0% 97.6% 97.1% 94.4% 98.9% 84.4% 66 504 160,539.06 150,812.99
2012年7月 93.0% 90.8% 98.0% 97.9% 96.7% 94.6% 98.9% 80.4% 66 503 160,420.87 149,131.81
2012年8月 93.4% 91.3% 97.8% 99.2% 96.2% 96.4% 99.4% 80.9% 67 505 162,925.28 152,207.94
2012年9月 92.7% 90.4% 97.7% 99.0% 95.2% 95.3% 99.4% 80.7% 67 501 162,676.51 150,816.81
2012年10月 92.3% 90.5% 96.3% 97.4% 95.0% 94.6% 98.0% 81.1% 67 503 162,676.51 150,200.95

この表は左右にスクロールできます。

用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2011年11月 92.1% 90.6% 97.6% 93.9% 96.4% 93.4% 91.3% 85.9% 71 559 175,759.96 161,831.04
2011年12月 92.6% 91.2% 98.0% 93.7% 97.3% 94.1% 92.1% 85.6% 71 563 175,732.66 162,716.88
2012年1月 91.8% 90.0% 98.3% 93.7% 97.0% 90.2% 92.6% 85.8% 71 564 175,743.79 161,287.64
2012年2月 93.0% 90.9% 98.6% 97.9% 97.4% 90.9% 95.4% 86.6% 69 542 167,617.89 155,886.77
2012年3月 93.9% 91.9% 98.7% 98.1% 97.4% 92.4% 95.5% 87.9% 67 518 162,635.04 152,634.41
2012年4月 94.7% 93.2% 98.3% 98.1% 98.2% 94.7% 95.9% 87.7% 67 520 162,565.82 153,944.88
  • (注1) 上記開示数値は会計監査人の監査を受けておりません。
  • (注2) 賃貸可能面積は、個々の不動産において賃貸が可能な面積を意味し、改装や賃貸借契約形態等により多少の変動が生じます。
  • (注3) 「都心6区」とは千代田区、港区、中央区、新宿区、渋谷区、品川区「その他首都圏」とは東京都(都心6区を除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県「4大都市」とは大阪市、名古屋市、福岡市、札幌市をそれぞれ表します。
  • (注4) 直近の数値は速報値となっております。