不動産ポートフォリオPortfolio

ポートフォリオ稼働率(直近1年間)

ポートフォリオ稼働率
第37期
  • 第37期
  • 第36期
  • 第35期
  • 第34期
  • 第33期
  • 第32期
  • 第31期
  • 第30期
  • 第29期
  • 第28期
  • 第27期
  • 第26期
  • 第25期
  • 第24期
  • 第23期
  • 第22期
  • 第21期
  • 第20期
  • 第19期
  • 第18期
  • 第17期
  • 第16期
  • 第15期
  • 第14期
  • 第13期

この表は左右にスクロールできます。

用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2023年11月 96.4% 96.3% 100.0% 95.8% 95.5% 97.1% 99.1% 88 1,007 269,114.17 259,468.33
2023年12月 95.3% 95.2% 100.0% 93.6% 94.8% 97.1% 99.1% 88 1,005 269,106.96 256,492.09
2024年1月 94.9% 94.8% 100.0% 92.3% 95.4% 97.0% 99.1% 88 1,005 269,106.96 255,333.30
2024年2月 95.4% 95.3% 100.0% 93.1% 95.8% 97.3% 99.3% 88 1,010 269,106.96 256,824.20
2024年3月 95.7% 95.5% 100.0% 93.4% 96.6% 97.0% 99.3% 88 1,010 269,100.00 257,400.00
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2023年5月 96.0% 96.1% 94.4% 95.7% 94.1% 96.5% 100.0% 88 1,002 269,718.33 259,001.97
2023年6月 96.3% 96.4% 94.4% 95.9% 95.2% 96.6% 99.6% 88 1,004 269,718.33 259,853.05
2023年7月 96.4% 96.5% 94.4% 96.5% 94.8% 96.4% 99.0% 88 1,008 269,718.33 260,081.53
2023年8月 96.5% 96.4% 97.0% 95.9% 95.0% 97.0% 99.9% 88 1,010 269,739.49 260,206.18
2023年9月 96.6% 96.6% 97.0% 96.3% 95.0% 97.3% 99.6% 88 1,011 269,739.50 260,689.69
2023年10月 96.8% 96.7% 100.0% 96.2% 96.0% 97.1% 99.5% 88 1,008 269,114.17 260,512.68
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2022年11月 96.3% 96.4% 94.4% 97.1% 94.2% 95.7% 98.8% 87 960 266,844.72 258,922.40
2022年12月 96.4% 96.5% 94.4% 97.4% 94.2% 95.3% 98.8% 86 952 263,340.53 253,893.74
2023年1月 96.3% 96.3% 94.4% 97.1% 93.5% 96.0% 98.8% 88 994 269,701.05 259,596.00
2023年2月 96.2% 96.2% 94.4% 96.7% 93.9% 95.7% 99.1% 88 996 269,700.94 259,362.66
2023年3月 96.2% 96.3% 94.4% 96.6% 94.5% 95.8% 99.1% 88 998 269,700.94 259,551.15
2023年4月 95.9% 96.0% 94.4% 95.7% 94.3% 96.1% 99.4% 88 998 269,700.94 258,701.25
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2022年5月 94.7% 95.6% 70.6% 94.2% 95.1% 97.5% 92.2% 85 923 263,965.72 250,103.30
2022年6月 95.6% 95.6% 94.4% 94.2% 95.1% 97.8% 98.0% 86 930 266,730.31 254,861.97
2022年7月 95.8% 95.8% 94.4% 94.8% 95.1% 97.4% 98.3% 86 932 266,730.31 255,516.62
2022年8月 96.2% 96.2% 94.4% 96.1% 94.6% 97.3% 97.9% 86 932 266,772.45 256,560.76
2022年9月 96.3% 96.4% 94.4% 96.2% 94.6% 97.3% 98.7% 86 936 266,792.35 256,926.02
2022年10月 96.5% 96.6% 94.4% 97.1% 94.2% 96.7% 98.8% 86 938 266,866.48 257,510.25
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2021年11月 94.6% 96.2% 53.5% 94.7% 95.9% 97.3% 88.8% 86 927 264,709.09 250,544.23
2021年12月 94.9% 96.5% 53.5% 95.3% 95.9% 97.3% 88.8% 86 928 264,709.07 251,312.42
2022年1月 95.8% 96.8% 69.6% 96.0% 96.0% 97.4% 93.0% 86 934 264,709.07 253,663.78
2022年2月 95.4% 96.3% 69.6% 94.9% 96.2% 97.3% 93.0% 85 923 264,027.08 251,848.16
2022年3月 94.8% 95.7% 70.6% 93.7% 96.2% 96.9% 93.0% 85 919 264,004.53 250,206.65
2022年4月 94.7% 95.6% 70.6% 94.0% 95.3% 97.5% 92.2% 85 923 263,948.70 249,947.13
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2021年5月 97.1% 97.2% 94.4% 95.3% 97.8% 99.1% 98.8% 86 932 264,637.51 256,846.16
2021年6月 97.0% 97.1% 94.4% 95.4% 97.5% 99.1% 98.8% 86 932 264,637.51 256,818.60
2021年7月 97.0% 97.1% 94.4% 95.4% 97.7% 98.7% 99.0% 86 934 264,638.61 256,824.85
2021年8月 97.3% 97.4% 94.4% 95.8% 97.7% 98.7% 99.2% 86 937 264,640.26 257,413.07
2021年9月 96.7% 96.8% 94.4% 95.4% 96.1% 98.9% 99.2% 86 931 264,685.73 255,928.33
2021年10月 95.4% 96.9% 53.5% 95.4% 96.7% 98.6% 88.8% 86 930 264,701.15 252,518.19
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2020年11月 96.7% 96.8% 94.4% 95.9% 98.1% 95.5% 98.6% 85 919 259,812.21 251,231.00
2020年12月 96.6% 96.7% 94.4% 94.9% 98.2% 96.9% 98.6% 86 933 264,691.99 255,633.48
2021年1月 97.0% 97.1% 94.4% 95.0% 98.2% 98.7% 98.6% 86 934 264,650.55 256,622.79
2021年2月 97.4% 97.5% 94.4% 96.1% 98.1% 99.3% 98.1% 86 937 264,650.55 257,827.17
2021年3月 97.2% 97.3% 94.4% 95.4% 97.8% 99.4% 98.8% 86 933 264,651.68 257,157.09
2021年4月 97.2% 97.3% 94.4% 95.5% 98.0% 99.2% 98.5% 86 934 264,651.68 257,252.06
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2020年5月 99.6% 99.6% 100.0% 99.8% 99.3% 99.7% 99.2% 85 937 259,732.64 258,703.58
2020年6月 99.2% 99.3% 94.4% 99.4% 98.7% 99.2% 99.2% 85 934 259,732.64 257,536.52
2020年7月 98.9% 99.1% 94.4% 99.0% 98.7% 99.5% 98.4% 85 930 259,754.33 257,012.69
2020年8月 97.9% 98.0% 94.4% 98.3% 98.4% 95.6% 98.6% 85 926 259,754.33 254,231.18
2020年9月 97.7% 97.9% 94.4% 98.1% 98.4% 95.4% 98.6% 85 926 259,700.00 253,800.00
2020年10月 97.5% 97.6% 94.4% 97.4% 98.5% 95.6% 98.6% 85 924 259,700.00 253,100.00
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2019年11月 99.4% 99.3% 100.0% 99.4% 99.9% 99.3% 98.6% 85 933 266,478.61 264,839.08
2019年12月 99.1% 99.0% 100.0% 99.1% 99.3% 99.1% 98.6% 85 931 266,478.61 264,157.16
2020年1月 99.0% 98.9% 100.0% 99.2% 98.4% 99.1% 98.9% 85 930 266,478.27 263,701.18
2020年2月 99.4% 99.3% 100.0% 99.4% 99.3% 99.3% 99.3% 85 932 266,501.74 264,785.84
2020年3月 99.5% 99.5% 100.0% 99.6% 99.3% 99.7% 99.5% 85 933 266,507.53 265,267.04
2020年4月 99.6% 99.6% 100.0% 99.8% 99.5% 99.7% 99.2% 85 938 259,717.74 258,804.44
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2019年5月 99.3% 99.3% 100.0% 99.8% 99.5% 98.9% 97.8% 85 934 266,494.83 264,628.15
2019年6月 99.4% 99.4% 100.0% 99.8% 99.9% 99.0% 97.8% 85 936 266,494.83 264,884.18
2019年7月 99.3% 99.2% 100.0% 99.5% 99.6% 99.2% 97.8% 85 935 266,494.83 264,503.17
2019年8月 99.4% 99.3% 100.0% 99.5% 99.9% 99.0% 98.5% 85 936 266,478.51 264,803.94
2019年9月 99.0% 99.0% 100.0% 98.6% 99.7% 99.3% 98.7% 85 931 266,478.61 263,934.52
2019年10月 99.4% 99.3% 100.0% 99.3% 99.9% 99.3% 98.6% 85 934 266,478.61 264,801.14
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2018年11月 99.1% 99.0% 100.0% 99.4% 99.4% 98.6% 98.3% 85 920 263,438.59 261,090.93
2018年12月 99.3% 99.2% 100.0% 99.6% 99.9% 98.6% 98.3% 85 922 264,587.32 262,740.31
2019年1月 99.4% 99.3% 100.0% 99.7% 99.9% 98.6% 98.3% 85 922 264,587.32 262,867.55
2019年2月 99.3% 99.3% 100.0% 99.8% 99.9% 98.6% 97.8% 85 923 264,587.32 262,860.48
2019年3月 99.4% 99.4% 100.0% 99.8% 99.9% 99.2% 97.8% 85 923 264,587.36 263,109.12
2019年4月 99.3% 99.3% 100.0% 99.8% 99.9% 98.9% 97.5% 85 921 264,762.27 263,008.25
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2018年5月 98.9% 98.8% 99.8% 99.1% 98.8% 98.5% 98.9% 84 907 260,611.12 257,734.19
2018年6月 98.9% 98.8% 99.8% 99.1% 98.8% 98.5% 98.9% 84 905 260,611.12 257,638.55
2018年7月 99.1% 99.0% 100.0% 99.3% 99.4% 98.4% 98.9% 84 909 260,611.12 258,287.62
2018年8月 99.1% 99.0% 100.0% 99.3% 99.4% 98.4% 98.9% 84 909 260,611.12 258,287.62
2018年9月 99.1% 99.0% 100.0% 99.4% 99.6% 97.8% 98.9% 85 924 263,440.28 261,137.99
2018年10月 99.2% 99.1% 100.0% 99.6% 99.6% 97.8% 98.6% 85 923 263,440.38 261,250.63
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2017年11月 97.9% 97.9% 97.7% 98.6% 96.5% 98.4% 97.7% 85 926 262,758.30 257,136.31
2017年12月 98.1% 98.1% 97.8% 98.8% 96.7% 98.5% 97.8% 85 931 262,767.73 257,682.93
2018年1月 98.4% 98.5% 97.5% 98.7% 97.9% 98.7% 97.8% 85 932 262,678.90 258,398.77
2018年2月 98.4% 98.5% 97.8% 98.8% 97.9% 98.9% 97.8% 85 934 262,678.90 258,549.06
2018年3月 98.8% 98.8% 99.3% 98.8% 98.6% 99.2% 98.9% 83 895 256,258.45 253,228.26
2018年4月 99.0% 98.9% 99.8% 99.2% 99.0% 98.4% 98.9% 82 891 255,487.63 252,877.70
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2017年5月 98.2% 98.3% 97.7% 97.6% 99.1% 99.0% 97.4% 85 919 262,707.10 258,055.30
2017年6月 98.6% 98.8% 97.3% 98.7% 99.4% 97.9% 97.5% 85 919 262,707.10 259,027.86
2017年7月 98.3% 98.4% 97.3% 98.5% 98.5% 97.9% 97.5% 85 918 262,706.91 258,135.57
2017年8月 98.4% 98.5% 97.7% 98.7% 98.5% 98.0% 97.5% 85 922 262,706.00 258,457.00
2017年9月 98.1% 98.1% 97.7% 98.5% 97.9% 98.3% 97.1% 85 919 262,706.91 257,701.35
2017年10月 98.1% 98.2% 97.7% 99.0% 97.1% 98.7% 96.7% 85 921 262,751.74 257,751.60
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2016年11月 98.1% 98.5% 95.9% 97.9% 98.8% 97.2% 98.7% 86 899 258,633.73 253,844.83
2016年12月 98.1% 98.6% 95.0% 98.0% 98.7% 97.1% 98.4% 86 898 258,677.06 253,698.36
2017年1月 98.1% 98.7% 94.5% 97.8% 98.9% 97.3% 98.4% 86 902 258,677.06 253,761.95
2017年2月 98.3% 98.7% 96.0% 98.3% 98.9% 97.2% 98.5% 86 899 258,690.88 254,318.64
2017年3月 98.2% 98.3% 97.3% 97.9% 98.9% 97.4% 98.1% 86 900 258,720.32 253,934.04
2017年4月 98.6% 98.5% 98.7% 98.4% 99.5% 98.4% 97.4% 82 897 253,545.89 249,881.01
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2016年5月 96.9% 97.1% 95.2% 95.0% 99.0% 96.8% 98.3% 86 889 259,335.69 251,260.02
2016年6月 96.6% 96.8% 95.4% 94.7% 98.7% 96.8% 97.8% 86 889 259,325.74 250,626.16
2016年7月 96.8% 96.9% 96.5% 95.8% 98.5% 95.7% 97.7% 86 890 259,325.74 251,061.51
2016年8月 96.9% 97.1% 95.7% 96.1% 98.3% 95.7% 97.7% 86 891 259,331.69 251,252.31
2016年9月 97.6% 98.0% 95.7% 97.7% 98.4% 95.9% 98.0% 85 884 257,145.14 251,097.19
2016年10月 98.2% 98.5% 96.2% 98.6% 98.4% 96.3% 98.7% 85 892 257,142.35 252,453.34
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2015年11月 96.2% 96.0% 96.9% 96.1% 97.2% 93.8% 96.0% 77 726 227,426.66 218,750.86
2015年12月 96.0% 95.8% 97.0% 95.6% 97.2% 93.8% 96.0% 77 725 227,424.66 218,254.82
2016年1月 95.9% 96.0% 95.6% 94.3% 98.0% 96.0% 96.6% 76 717 223,497.40 214,377.11
2016年2月 96.5% 96.4% 96.8% 95.2% 98.2% 96.0% 97.2% 76 720 223,467.02 215,551.51
2016年3月 96.7% 97.0% 94.9% 95.1% 98.9% 97.3% 97.0% 74 693 219,445.20 212,184.87
2016年4月 97.3% 97.4% 96.3% 95.9% 98.9% 96.9% 98.3% 73 690 217,381.68 211,433.14
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2015年5月 96.2% 96.0% 97.1% 96.2% 95.7% 97.8% 96.0% 76 702 223,768.75 215,204.10
2015年6月 96.2% 95.9% 97.4% 96.6% 95.6% 97.8% 95.2% 76 701 223,768.40 215,212.34
2015年7月 96.1% 95.8% 97.4% 96.1% 95.8% 97.8% 95.7% 76 704 223,735.20 214,977.99
2015年8月 96.4% 96.2% 97.6% 96.2% 96.9% 97.8% 95.7% 76 706 223,733.66 215,760.01
2015年9月 96.2% 96.0% 97.0% 96.4% 96.8% 93.8% 95.7% 77 718 227,424.66 218,729.25
2015年10月 96.2% 96.0% 97.4% 96.5% 96.9% 93.8% 95.7% 77 724 227,424.66 218,823.32
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2014年11月 95.8% 95.9% 97.9% 93.4% 96.8% 95.2% 95.8% 94.5% 70 517 170,303.59 163,217.32
2014年12月 96.1% 96.4% - 94.9% 96.9% 96.2% 93.6% 96.1% 64 610 182,236.52 175,063.40
2015年1月 96.2% 96.5% - 95.3% 97.9% 95.4% 93.6% 96.1% 66 621 187,320.58 180,196.39
2015年2月 96.0% 96.0% - 96.2% 97.0% 96.0% 94.0% 95.7% 66 620 187,320.58 179,876.17
2015年3月 96.0% 96.0% - 96.2% 96.6% 96.3% 94.0% 96.0% 65 605 184,943.98 177,628.01
2015年4月 96.0% 96.1% - 96.0% 96.8% 96.0% 94.8% 95.7% 65 605 184,919.13 177,599.70
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2014年5月 96.2% 95.8% 98.0% 95.8% 95.4% 96.2% 97.8% 96.4% 71 520 170,455.53 163,897.97
2014年6月 96.1% 95.6% 98.3% 95.8% 95.2% 96.2% 98.1% 96.2% 71 517 170,498.24 163,819.71
2014年7月 95.5% 95.0% 97.2% 96.2% 95.0% 95.8% 96.8% 95.3% 71 515 170,801.53 163,179.03
2014年8月 96.0% 95.6% 97.2% 96.2% 95.8% 95.6% 97.6% 95.3% 71 519 170,801.53 163,920.50
2014年9月 95.7% 96.0% 97.8% 92.3% 96.3% 95.2% 95.0% 95.5% 70 512 170,303.18 162,963.96
2014年10月 95.7% 96.2% 97.0% 92.3% 96.2% 95.1% 95.8% 95.3% 70 513 170,306.22 162,963.15
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2013年11月 95.0% 94.4% 97.9% 94.3% 95.0% 94.6% 98.5% 92.2% 68 494 167,866.93 159,483.51
2013年12月 95.0% 94.3% 97.9% 94.9% 94.8% 95.1% 98.2% 92.2% 72 517 176,278.09 167,376.93
2014年1月 95.0% 95.1% 94.6% 94.9% 93.9% 95.1% 98.2% 94.9% 72 520 175,965.36 167,176.41
2014年2月 95.3% 95.1% 96.7% 94.9% 94.3% 94.9% 98.2% 95.8% 72 523 175,965.36 167,696.61
2014年3月 95.8% 95.5% 97.7% 94.9% 94.9% 94.9% 99.2% 96.0% 72 525 175,965.34 168,530.54
2014年4月 96.0% 95.5% 97.9% 96.2% 95.0% 96.0% 98.1% 96.4% 71 520 170,445.35 163,628.10
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2013年5月 95.1% 94.0% 99.1% 95.4% 94.5% 96.0% 98.8% 92.5% 66 488 156,454.99 148,843.16
2013年6月 94.8% 93.6% 99.3% 95.7% 93.4% 95.8% 98.9% 93.3% 69 499 170,168.49 161,351.59
2013年7月 94.9% 93.8% 99.0% 95.7% 94.2% 95.1% 98.5% 93.3% 69 508 170,055.93 161,452.84
2013年8月 95.4% 94.6% 98.6% 95.7% 95.2% 95.5% 98.5% 92.9% 69 509 170,055.93 162,221.20
2013年9月 94.8% 93.9% 98.2% 95.7% 94.1% 95.4% 98.5% 92.4% 68 501 167,869.53 159,222.85
2013年10月 95.2% 94.7% 98.0% 94.5% 95.4% 94.7% 98.5% 92.4% 68 497 167,869.53 159,843.01
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2012年11月 94.1% 93.1% 96.9% 95.5% 95.3% 93.7% 98.0% 88.6% 66 491 156,480.24 147,278.36
2012年12月 94.4% 93.5% 97.3% 95.3% 95.6% 94.6% 98.0% 88.6% 66 490 156,480.24 147,735.40
2013年1月 94.1% 92.8% 98.1% 95.7% 93.9% 94.9% 100.0% 88.6% 66 489 156,498.60 147,266.27
2013年2月 94.6% 93.4% 98.5% 95.7% 94.2% 95.1% 100.0% 90.2% 66 490 156,498.59 148,037.32
2013年3月 95.3% 94.3% 98.9% 95.7% 95.0% 95.4% 100.0% 91.9% 66 494 156,453.24 149,112.32
2013年4月 95.6% 95.1% 98.2% 94.6% 95.4% 95.7% 99.5% 92.5% 66 492 156,494.30 149,557.99
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2012年5月 94.4% 92.9% 98.1% 97.6% 97.4% 94.3% 95.5% 88.3% 67 515 162,508.78 153,384.05
2012年6月 93.9% 92.3% 98.0% 97.6% 97.1% 94.4% 98.9% 84.4% 66 504 160,539.06 150,812.99
2012年7月 93.0% 90.8% 98.0% 97.9% 96.7% 94.6% 98.9% 80.4% 66 503 160,420.87 149,131.81
2012年8月 93.4% 91.3% 97.8% 99.2% 96.2% 96.4% 99.4% 80.9% 67 505 162,925.28 152,207.94
2012年9月 92.7% 90.4% 97.7% 99.0% 95.2% 95.3% 99.4% 80.7% 67 501 162,676.51 150,816.81
2012年10月 92.3% 90.5% 96.3% 97.4% 95.0% 94.6% 98.0% 81.1% 67 503 162,676.51 150,200.95
用途別 地域別 物件数 テナント数 賃貸可能面積
(㎡)
賃貸面積
(㎡)
全物件 オフィス(O) レジデンス(R) その他(Z) 都心6区 その他首都圏 4大都市 その他主要都市
2011年11月 92.1% 90.6% 97.6% 93.9% 96.4% 93.4% 91.3% 85.9% 71 559 175,759.96 161,831.04
2011年12月 92.6% 91.2% 98.0% 93.7% 97.3% 94.1% 92.1% 85.6% 71 563 175,732.66 162,716.88
2012年1月 91.8% 90.0% 98.3% 93.7% 97.0% 90.2% 92.6% 85.8% 71 564 175,743.79 161,287.64
2012年2月 93.0% 90.9% 98.6% 97.9% 97.4% 90.9% 95.4% 86.6% 69 542 167,617.89 155,886.77
2012年3月 93.9% 91.9% 98.7% 98.1% 97.4% 92.4% 95.5% 87.9% 67 518 162,635.04 152,634.41
2012年4月 94.7% 93.2% 98.3% 98.1% 98.2% 94.7% 95.9% 87.7% 67 520 162,565.82 153,944.88
  • (注1) 上記開示数値は会計監査人の監査を受けておりません。
  • (注2) 賃貸可能面積は、個々の不動産において賃貸が可能な面積を意味し、改装や賃貸借契約形態等により多少の変動が生じます。
  • (注3) 「都心6区」とは千代田区、港区、中央区、新宿区、渋谷区、品川区「その他首都圏」とは東京都(都心6区を除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県「4大都市」とは大阪市、名古屋市、福岡市、札幌市をそれぞれ表します。
  • (注4) 直近の数値は速報値となっております。