出資総額・主要な投資主Share Information And Major Shareholders
2024年10月31日時点
出資総額
出資総額 | 71,175,215 千円 |
---|---|
本投資法人が発行可能な投資口の総口数 | 14,000,000 口 |
発行済投資口総数 | 1,554,934 口 |
主要な投資主(2024年10月31日)
この表は左右にスクロールできます。
名称 | 所有投資口数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 384,704 | 24.7% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 241,633 | 15.5% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 165,861 | 10.7% |
4 | いちご株式会社 | 149,208 | 9.6% |
5 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 47,616 | 3.1% |
6 | Ichigo Trust | 41,567 | 2.7% |
7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 20,533 | 1.3% |
8 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 16,400 | 1.1% |
9 | SMBC日興株式会社 | 14,548 | 0.9% |
10 | 日本証券金融株式会社 | 12,919 | 0.8% |
合計 | 1,094,989 | 70.4% |
所有者別投資口数(2024年10月31日時点)

所有者別投資主数(2024年10月31日時点)
