出資総額・主要な投資主Share Information And Major Shareholders
2025年10月24日時点
出資総額
| 出資総額 | 71,175,215 千円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行可能な投資口の総口数 | 14,000,000 口 |
| 発行済投資口総数 | 1,537,965 口 |
主要な投資主(2025年4月30日)
この表は左右にスクロールできます。
| 名称 | 所有投資口数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 384,704 | 24.7% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 252,727 | 16.3% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 190,153 | 12.2% |
| 4 | いちご株式会社 | 149,208 | 9.6% |
| 5 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 46,839 | 3.0% |
| 6 | いちごトラスト | 41,567 | 2.7% |
| 7 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 23,877 | 1.5% |
| 8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 19,977 | 1.3% |
| 9 | SMBC日興株式会社 | 13,906 | 0.9% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 12,849 | 0.8% |
| 合計 | 1,135,807 | 73.0% | |
所有者別投資口数(2025年4月30日時点)

所有者別投資主数(2025年4月30日時点)
