出資総額・主要な投資主Share Information And Major Shareholders
2025年10月31日時点
出資総額
| 出資総額 | 71,175,215 千円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行可能な投資口の総口数 | 14,000,000 口 |
| 発行済投資口総数 | 1,537,965 口 |
主要な投資主(2025年10月31日)
この表は左右にスクロールできます。
| 名称 | 所有投資口数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 384,704 | 25.0% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 229,476 | 14.9% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 200,451 | 13.0% |
| 4 | いちご株式会社 | 149,208 | 9.7% |
| 5 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 53,509 | 3.5% |
| 6 | いちごトラスト | 41,567 | 2.7% |
| 7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 20,353 | 1.3% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 16,829 | 1.1% |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 14,518 | 0.9% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 13,809 | 0.9% |
| 合計 | 1,124,424 | 73.1% | |
所有者別投資口数(2025年10月31日時点)

所有者別投資主数(2025年10月31日時点)
