借入金・投資法人債Loans And Bonds
2025年3月26日時点
借入金
この表は左右にスクロールできます。
借入日 | 借入先 | 借入残高 | 借入金利 | 返済期日 | 借入期間(当初) |
---|---|---|---|---|---|
2017年11月07日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 |
2,380百万円 | 0.94875% (※1) |
2025年10月31日 | 8.0年 |
2018年04月27日 | 三井住友銀行 みずほ信託銀行 あおぞら銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 |
3,954百万円 | 0.99000% (※1) |
2026年04月30日 | 8.0年 |
2018年10月31日 | 三井住友銀行 | 1,000百万円 | 0.96250% (※1) |
2026年04月30日 | 7.5年 |
2018年10月31日 | みずほ銀行 | 400百万円 | 1か月円TIBOR +0.65% (変動) |
2026年04月30日 | 7.5年 |
2018年10月31日 | SBI新生銀行 | 200百万円 |
1か月円TIBOR |
2026年04月30日 | 7.5年 |
2018年11月30日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 |
2,866百万円 | 0.97500% (※1) |
2026年09月30日 | 7.8年 |
2018年12月21日 | 三井住友銀行 あおぞら銀行 |
1,400百万円 | 0.90750% (※1) |
2026年09月30日 | 7.8年 |
2018年12月28日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 三菱UFJ銀行 日本政策投資銀行 |
1,600百万円 | 0.85000% (※1) |
2026年04月30日 | 7.3年 |
2019年04月26日 | 三井住友銀行 | 1,000百万円 | 0.86700% (※1) |
2026年09月25日 | 7.4年 |
2019年04月26日 | りそな銀行 | 1,000百万円 | 0.86700% (※1) |
2026年09月25日 | 7.4年 |
2019年04月26日 | 福岡銀行 | 1,000百万円 | 0.86700% (※1) |
2026年09月25日 | 7.4年 |
2019年07月31日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 りそな銀行 オリックス銀行 |
4,955百万円 | 0.82200% (※1) |
2027年03月25日 | 7.7年 |
2019年07月31日 | 香川銀行 | 413百万円 | 0.69825% (※1) |
2025年09月25日 | 6.2年 |
2019年09月30日 | 三井住友銀行 | 692百万円 | 0.72600% (※1) |
2026年03月25日 | 6.5年 |
2019年11月29日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 三菱UFJ銀行 |
2,472百万円 | 0.84425% (※1) |
2027年09月25日 | 7.8年 |
2019年12月16日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 三菱UFJ銀行 あおぞら銀行 りそな銀行 |
5,384百万円 | 0.87600% (※1) |
2027年09月25日 | 7.8年 |
2020年03月31日 | 香川銀行 | 955百万円 | 3か月円TIBOR +0.59% (変動) |
2027年03月25日 | 7.0年 |
2020年05月29日 | 三井住友銀行 SBI新生銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 |
2,000百万円 | 0.74000% (※1) |
2027年03月25日 | 6.8年 |
2020年08月31日 | あおぞら銀行 | 2,127百万円 | 0.82800% (※1) |
2028年08月25日 | 8.0年 |
2020年08月31日 | SBI新生銀行 | 998百万円 | 0.72200% (※1) |
2027年03月25日 | 6.6年 |
2020年08月31日 | SBI新生銀行 | 1,000百万円 | 0.82800% (※1) |
2028年08月25日 | 8.0年 |
2020年08月31日 | みずほ銀行 | 400百万円 | 0.82800% (※1) |
2028年08月25日 | 8.0年 |
2020年12月10日 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 りそな銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 |
2,701百万円 | 0.56920% (※1) |
2025年09月25日 | 4.8年 |
2020年12月10日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 |
2,670百万円 | 0.78775% (※1) |
2028年11月25日 | 8.0年 |
2020年12月18日 | 三井住友銀行 | 800百万円 | 0.80200% (※1) |
2028年11月25日 | 7.9年 |
2020年12月18日 | みずほ銀行 | 700百万円 | 0.80200% (※1) |
2028年11月25日 | 7.9年 |
2020年12月18日 | 横浜銀行 | 500百万円 | 0.80200% (※1) |
2028年11月25日 | 7.9年 |
2021年03月31日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 あおぞら銀行 りそな銀行 みずほ信託銀行 |
3,097百万円 | 0.87600% (※1) |
2029年03月25日 | 8.0年 |
2021年05月07日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 あおぞら銀行 SBI新生銀行 横浜銀行 |
1,442百万円 | 0.73345% (※1) |
2028年03月25日 | 6.9年 |
2021年05月07日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 |
3,747百万円 | 0.81985% (※1) |
2029年05月25日 | 8.1年 |
2021年9月30日 | 日本政策投資銀行 | 500百万円 | 0.76433% | 2028年09月25日 | 7.0年 |
2021年11月08日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 福岡銀行 横浜銀行 |
2,546百万円 | 0.61250% (※1) |
2026年09月25日 | 4.9年 |
2021年11月08日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 横浜銀行 |
1,676百万円 | 0.72020% (※1) |
2028年03月25日 | 6.4年 |
2021年11月08日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 |
4,899百万円 | 0.83300% (※1) |
2029年11月25日 | 8.1年 |
2022年01月31日 | 日本政策投資銀行 | 500百万円 | 0.86000% | 2029年01月25日 | 7.0年 |
2022年5月31日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 |
2,589百万円 | 0.71770% (※1) |
2027年5月25日 | 5.0年 |
2022年5月31日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 西日本シティ銀行 |
1,564百万円 | 0.81630% (※1) |
2028年5月25日 | 6.0年 |
2022年5月31日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 西日本シティ銀行 |
5,476百万円 | 1.01930% (※1) |
2030年5月27日 | 8.0年 |
2022年06月20日 | 三井住友銀行 | 950百万円 | 1.10760% (※1) |
2029年05月25日 | 6.9年 |
2022年06月20日 | みずほ銀行 | 950百万円 | 1.10760% (※1) |
2029年05月25日 | 6.9年 |
2022年11月30日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 三菱UFJ銀行 りそな銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 |
4,641百万円 | 0.95800% (※1) |
2027年11月25日 | 5.0年 |
2022年11月30日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 | 3,278百万円 | 1.03600% (※1) |
2028年8月25日 | 5.7年 |
2022年11月30日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 あおぞら銀行 りそな銀行 | 1,700百万円 | 1.60900% (※1) |
2032年9月25日 | 9.8年 |
2023年1月27日 | 三井住友銀行 | 700百万円 | 1.72300% (※1) |
2032年1月25日 | 9.0年 |
2023年1月27日 | みずほ銀行 | 600百万円 | 1.72300% (※1) |
2032年1月25日 | 9.0年 |
2023年1月27日 | 福岡銀行 | 200百万円 | 1.40500% (※1) |
2029年10月25日 | 6.7年 |
2023年1月27日 | 西日本シティ銀行 | 300百万円 | 1.40500% (※1) |
2029年10月25日 | 6.7年 |
2023年05月10日 | 日本政策投資銀行 | 2,000百万円 | 1.10883% | 2029年09月25日 | 6.3年 |
2023年9月25日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 SBI新生銀行 | 1,004百万円 | 1.16000% (※1) |
2028年4月25日 | 4.6年 |
2023年9月25日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 | 2,043百万円 | 1.64400% (※1) |
2031年7月25日 | 7.8年 |
2023年10月31日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 SBI新生銀行 福岡銀行 りそな銀行 | 813百万円 | 1.20200% (※1) |
2028年5月25日 | 4.6年 |
2023年10月31日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 福岡銀行 りそな銀行 関西みらい銀行 | 787百万円 | 1.77300% (※1) |
2031年10月25日 | 8.0年 |
2023年10月31日 | 三井住友銀行 | 1,000百万円 | 1.77200% (※1) |
2031年10月25日 | 8.0年 |
2024年02月29日 | 三井住友銀行 | 500百万円 | 1.52200% (※1) |
2031年10月25日 | 7.7年 |
2024年02月29日 | みずほ銀行 | 400百万円 | 1.52200% (※1) |
2031年10月25日 | 7.7年 |
2024年04月30日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 SBI新生銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 | 635百万円 | 1.28420% (※1) |
2029年3月25日 | 4.9年 |
2024年04月30日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 福岡銀行 西日本シティ銀行 香川銀行 | 1,365百万円 | 1.64200% (※1) |
2031年10月25日 | 7.5年 |
2024年05月30日 | 三井住友銀行 | 3,300百万円 | 1.65300% (※1) |
2031年4月25日 | 6.9年 |
2024年05月30日 | みずほ銀行 | 2,000百万円 | 1.65300% (※1) |
2031年4月25日 | 6.9年 |
2024年05月30日 | あおぞら銀行 | 1,000百万円 | 1.65300% (※1) |
2031年4月25日 | 6.9年 |
2024年05月30日 | SBI新生銀行 | 1,000百万円 | 1.65300% (※1) |
2031年4月25日 | 6.9年 |
2024年05月30日 | 三菱UFJ銀行 | 900百万円 | 1.31656% | 2029年4月25日 | 4.9年 |
2024年05月30日 | SBI新生銀行 | 300百万円 | 1.38700% (※1) |
2029年4月25日 | 4.9年 |
2024年09月25日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 福岡銀行 | 2,132百万円 | 1.15381% | 2028年10月25日 | 4.1年 |
2024年09月25日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 福岡銀行 横浜銀行 みずほ信託銀行 |
2,060百万円 | 1か月円TIBOR +0.60% (変動) |
2031年4月25日 | 6.6年 |
2024年11月11日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 | 812百万円 | 1.35790% | 2029年10月25日 | 5.0年 |
2024年11月11日 | 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 あおぞら銀行 りそな銀行 香川銀行 |
2,134百万円 | 1か月円TIBOR +0.65% (変動) |
2032年4月25日 | 7.5年 |
2024年11月11日 | 三井住友銀行 | 1,100百万円 | 1か月円TIBOR +0.59% (変動) |
2031年4月25日 | 6.5年 |
2024年11月11日 | みずほ銀行 | 1,000百万円 | 1か月円TIBOR +0.59% (変動) |
2031年4月25日 | 6.5年 |
2024年11月11日 | SBI新生銀行 | 900百万円 | 1か月円TIBOR +0.56% (変動) |
2030年10月25日 | 6.0年 |
2024年11月11日 | りそな銀行 | 400百万円 | 1か月円TIBOR +0.56% (変動) |
2030年10月25日 | 6.0年 |
2025年3月25日 | 三井住友銀行 | 1,000百万円 | 1か月円TIBOR +0.50% (変動) |
2030年3月25日 | 5.0年 |
合計 | 117,507百万円 | - |
※1 金利スワップ契約により金利を実質固定化しています。
投資法人債
この表は左右にスクロールできます。
発行年月日 | 銘柄 | 発行総額 | 利率 | 償還期限 | 発行期間(当初) |
---|---|---|---|---|---|
2017年09月22日 | 第1回無担保投資法人債 | 1,200百万円 | 0.90000% | 2027年09月22日 | 10.0年 |
2018年04月26日 | 第2回無担保投資法人債 | 1,000百万円 | 0.90000% | 2028年04月26日 | 10.0年 |
2018年11月29日 | 第3回無担保投資法人債 | 1,000百万円 | 0.75000% | 2025年11月28日 | 7.0年 |
2019年07月26日 | 第4回無担保投資法人債 | 1,200百万円 | 0.89000% | 2029年07月26日 | 10.0年 |
2021年05月06日 | 第6回無担保投資法人債 | 1,500百万円 | 0.85000% | 2031年05月02日 | 10.0年 |
2023年11月20日 | 第1回期限前償還条項付無担保投資法人債 | 350百万円 | 1.00000% | 2033年11月20日 | 10.0年 |
合計 | 6,250百万円 | - | |||
有利子負債合計 | 123,757百万円 | -(※2) |
※2 (ご参考)2024年10月期末時点における有利子負債の平均借入金利は、0.98679%となっております。
借入先等の分散状況

金利固定変動比率

※ 金利スワップによる金利固定化を含みます。
返済期限の分散状況

※ 返済期限の分散状況は、各借入金の返済期日時点の借入金残高をベースに試算しています。