• よくあるご質問
  • 用語集
  • リンク集

Home > 不動産ポートフォリオ > ポートフォリオ稼働率 > 第9期・第10期

ポートフォリオ稼働率

第 9 期 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月



(%)
全物件 86.2 86.6 87.9 88.2 88.4 88.5
 エリアA 82.2 82.0 84.2 84.8 85.9 85.4
 エリアB 93.6 93.8 94.5 93.5 92.7 92.4
 エリアC・D・E 84.6 85.3 86.4 87.3 87.5 88.1
物件数 53 53 53 53 53 53
テナント数 514 514 524 528 533 535
賃貸可能面積(㎡) 144,283.32 144,283.10 144,282.70 144,266.78 144,137.55 144,139.16
賃貸面積(㎡) 124,436.56 124,944.01 126,753.31 127,247.96 127,419.53 127,543.81
第 10 期 2010年11月 2010年12月 2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月



(%)
全物件 88.1 88.2 87.9 88.7 88.9 90.3
 エリアA 84.3 84.9 83.8 85.9 88.0 90.9
 エリアB 92.4 92.7 93.4 94.9 94.4 95.8
 エリアC・D・E 87.9 87.6 87.3 87.0 86.2 87.0
物件数 52 52 52 52 52 52
テナント数 527 527 524 529 526 532
賃貸可能面積(㎡) 142,399.91 142,399.22 142,394.05 142,323.93 142,275.78 142,218.45
賃貸面積(㎡) 125,464.35 125,583.94 125,218.03 126,307.93 126,427.38 128,463.18
(注1) 上記開示数値は会計監査人の監査を受けておりません。
(注2) 上記稼働率は、小数点第2位以下を四捨五入して記載しております。
(注3) 富山駅西ビルの住宅部分については、1テナントで100%稼動として集計しております。
(注4) 賃貸可能面積は、個々の不動産において賃貸が可能な面積を意味し、改装や賃貸借契約形態等により多少の変動が生じます。

ページトップへ