• よくあるご質問
  • 用語集
  • リンク集

Home > 不動産ポートフォリオ > ポートフォリオ稼働率 > 第1期・第2期

ポートフォリオ稼働率

第 1 期 2006年
3月
2006年
4月
2006年
5月
2006年
6月
2006年
7月
2006年
8月
2006年
9月
2006年
10月



(%)
全物件 92.3 93.1 92.5 92.5 93.0 93.0 92.6 91.6
 エリアA 92.0 94.4 94.4 94.2 94.7 95.5 94.7 91.5
 エリアB 95.7 96.7 95.1 96.5 97.0 95.8 95.5 95.4
 エリアC・D・E 92.3 93.1 92.5 92.5 88.6 88.7 88.6 88.9
物件数 38 39 43 45 45 45 45 45
テナント数 348 367 392 408 409 409 410 414
賃貸可能面積(㎡) 113,107.72 117,081.23 122,563.07 127,570.89 127,547.38 127,723.74 127,699.36 127,638.32
賃貸面積(㎡) 104,398.89 109,027.29 113,432.99 118,101.76 118,632.19 118,807.32 118,311.72 116,923.69
第 2 期 2006年
11月
2006年
12月
2007年
1月
2007年
2月
2007年
3月
2007年
4月



(%)
全物件 90.8 90.5 92.4 93.7 93.9 93.3
 エリアA 90.5 90.8 96.0 96.3 96.3 96.1
 エリアB 95.9 95.8 96.5 97.1 97.7 95.4
 エリアC・D・E 87.5 86.6 86.5 93.7 89.3 89.2
物件数 44 44 44 45 45 45
テナント数 412 410 413 432 436 433
賃貸可能面積(㎡) 127,630.42 127,684.74 125,508.28 126,503.02 126,485.01 126,461.48
賃貸面積(㎡) 115,961.31 115,607.33 116,073.75 118,566.18 118,895.41 117,990.43
(注1) 上記開示数値は会計監査人の監査を受けておりません。
(注2) 上記稼働率は、小数点第2位以下を切り捨てて記載しております。
(注3) 富山駅西ビルの住宅部分については、1テナントで100%稼動として集計しております。
(注4) 賃貸可能面積は、個々の不動産において賃貸が可能な面積を意味し、改装や賃貸借契約形態等により多少の変動が生じます。

ページトップへ