• よくあるご質問
  • 用語集
  • リンク集

Home > 不動産ポートフォリオ > ポートフォリオ稼働率 > 第7期・第8期

ポートフォリオ稼働率

第 7 期 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月



(%)
全物件 89.7 89.3 88.8 88.4 87.7 88.1
 エリアA 95.0 94.5 93.7 92.9 91.3 92.8
 エリアB 94.2 93.9 93.9 93.3 92.1 92.1
 エリアC・D・E 84.3 84.0 83.4 83.4 83.4 82.7
物件数 57 57 57 57 57 54
テナント数 548 546 543 539 535 507
賃貸可能面積(㎡) 158,107.77 158,104.98 158,085.09 157,970.76 157,997.42 148,463.22
賃貸面積(㎡) 141,881.65 141,307.97 140,535.10 139,797.87 138,661.38 130,847.63
第 8 期 2009年11月 2009年12月 2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月



(%)
全物件 87.9 88.4 88.5 86.0 86.1 86.7
 エリアA 93.4 93.9 93.5 86.6 85.6 85.8
 エリアB 91.1 92.2 93.0 92.0 91.9 93.3
 エリアC・D・E 82.5 82.5 82.8 82.2 83.2 83.6
物件数 54 54 54 54 54 54
テナント数 506 510 513 510 515 522
賃貸可能面積(㎡) 148,502.81 148,509.72 148,500.55 147,941.29 147,940.87 147,961.50
賃貸面積(㎡) 130,661.37 131,307.96 131,543.48 127,316.84 127,475.17 128,351.59
(注1) 上記開示数値は会計監査人の監査を受けておりません。
(注2) 上記稼働率は、小数点第2位以下を切り捨てて記載しております。
(注3) 富山駅西ビルの住宅部分については、1テナントで100%稼動として集計しております。
(注4) 賃貸可能面積は、個々の不動産において賃貸が可能な面積を意味し、改装や賃貸借契約形態等により多少の変動が生じます。

ページトップへ